北京恒泰瑞博科技发展有限公司作为意大利HANNA哈纳公司的优质代理商,
负责哈纳产品在中国市场的推广及售后服务工作。为此哈纳常卖品常年保持充足的库存,欢迎新老客户朋友来电咨询 134-6645-0537赵先生
HI83224
微电脑化学需氧量(COD)多参数测定仪
氨氮、余氯、总氯、化学需氧量(COD)、硝酸盐(氮)、总氮、磷酸盐、总磷重要水质指标精确快速测定,多样化测量模式,条码识别功能,采用专用条码防止试剂混淆或错误测量,200组数据存储,USB数据接口,可方便进行数据管理分析
产品概述:
多参数精确测量
氨氮、余氯、总氯、化学需氧量(COD)、硝酸盐(氮)、总氮、磷酸盐、总磷重要水质指标精确快速测定;
多样化测量模式
自动模式(Automatic mode):仪器自动识别和选择测量参数及量程;
手动模式(Manual mode):由用户直接选择测量参数;
半自动模式(Semiautomatic mode):当所测量参数与现行测量参数不同时,需用户进行选择
随屏帮助信息
逐步指导完成各种操作,操作人性、简单化
数据存储传输功能
200组数据存储,USB数据接口,可方便进行数据管理分析
HI83224一款高性能COD多参数测定仪,氨氮、余氯、总氯、化学需氧量(COD)、硝酸盐(氮)、总氮、磷酸盐、总磷重要水质指标精确快速测定,使用对应的测量试剂,通过试剂上的条形码,可自动识别19项测量项目中所需测量项目、参数及测量范围,无需手动通过菜单预先设置测量项目或参数,充分体现了Hanna以人为本的设计理念;先进的交互式用户菜单系统,随屏操作指南功能使得用户可以在提示下逐步快速完成各种操作,使得测量、分析的各个阶段给您提供帮助。
200组大容量数据存储功能,可存储包括参数、测量结果、样品编码、批号、仪器ID、日期和时间等数据,通过USB接口与电脑进行连接,选购HI92000软件,提供数据系统化管理平台。
具有条码识别功能,采用专用条码防止试剂混淆或错误测量
HI83224 COD多参数测定仪具有独特的优势,待测参数和量程可以通过试剂上的条码识别出来,表中所列出了不同参数试剂所对应的条码,对于需要粉剂测定的参数,使用随机标配的比色皿进行测量;
技术参数:
测量项目 | 测量范围 | 解析度 | 测量精度 | 测量方法 | 适用试剂型号 |
氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L(ppm)NH3-N | 0.01 mg/L | 读数±5% ± 0.10 mg/L | 纳氏比色法 | HI94764A-25 |
氨氮 HR | 0 to 100 mg/L(ppm)NH3-N | 1 mg/L | 读数±5% ± 1 mg/L | 纳氏比色法 | HI94764B-25 |
余氯 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2 | 0.01、0.1 mg/L | 读数±4% ± 0.04 mg/L | DPD比色法 | HI93701-01 |
总氯 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2 | 0.01、0.1 mg/L | 读数±4% ± 0.04 mg/L | DPD比色法 | HI93711-01 |
化学需氧量 LR | 0 to 150 mg/L(ppm)COD | 1 mg/L | 读数±5% ± 5 mg/L | 重铬酸钾法 EPA标准 | HI94754A-25 |
化学需氧量 MR | 0 to 1500 mg/L(ppm)COD | 1 mg/L | 读数±4% ± 15 mg/L | 重铬酸钾法 EPA标准 | HI94754B-25 |
化学需氧量 HR | 0 to 15000 mg/L(ppm)COD | 10 mg/L | 读数±3% ± 150 mg/L | 重铬酸钾法 EPA标准 | HI94754C-25 |
化学需氧量 LR | 0 to 150 mg/L(ppm)COD | 1 mg/L | 读数±5% ± 5 mg/L | 重铬酸钾法 EPA标准,无汞 | HI94754D-25 |
化学需氧量 MR | 0 to 1500 mg/L(ppm)COD | 1 mg/L | 读数±4% ± 15 mg/L | 重铬酸钾法 EPA标准,无汞 | HI94754E-25 |
化学需氧量 MR | 0 to 1500 mg/L(ppm)COD | 1 mg/L | 读数±4% ± 15 mg/L | 硫酸比色法 ISO15705标准 | HI94754G-25 |
硝酸盐氮 | 0.00 to 30.0 mg/L(ppm)NO3-N | 0.1 mg/L | 读数±5% ± 1.0 mg/L | 变色酸法 | HI94766-50 |
总氮 LR | 0.0 to 25.0 mg/L(ppm)N | 0.1 mg/L | 读数±5% ± 1.0 mg/L | 变色酸法 | HI94767A-50 |
总氮 HR | 10 to 150 mg/L(ppm)N | 1 mg/L | 读数±4% ± 2 mg/L | 变色酸法 | HI94767B-50 |
磷酸盐(活性磷) | 0.00 to 1.60 mg/L(ppm)P | 0.01 mg/L | 读数±5% ± 0.05 mg/L | 抗坏血酸法 | HI94758A-50 |
磷酸盐(酸解磷) | 0.00 to 1.60 mg/L(ppm)P | 0.01 mg/L | 读数±5% ± 0.05 mg/L | 抗坏血酸法 | HI94758B-50 |
总磷 | 0.00 to 1.15 mg/L(ppm)P | 0.01 mg/L | 读数±6% ± 0.05 mg/L | 抗坏血酸法 | HI94758C-50 |
磷酸盐 (活性磷) HR | 0.0 to 32.6 mg/L(ppm)P | 0.1 mg/L | 读数±5% ± 0.5 mg/L | 磷钼钒酸 | HI94763A-50 |
总磷 HR | 0.0 to 32.6 mg/L(ppm)P | 0.1 mg/L | 读数±5% ± 0.5 mg/L | 磷钼钒酸 | HI94763B-50 |
其他技术指标 |
光学系统 | 定制专用光源系统,窄波段滤波器,具有测量项目、参数自动识别功能 |
测量模式 | 自动模式、手动模式、半自动模式 |
数据管理 | USB数据接口;200组数据(选购HI92000-13数据软件和数据传输线) |
GLP功能 | 多种数据相关信息储存显示、内置实时时钟,背景灯显示 |
电源模式 | AC230V/12Vdc电源适配器 |
尺寸重量 | 主机尺寸:235×212×143 mm 主机重量:2.3kg |
标准配置:
HI83224
主机,标配不含测量项目试剂,HI731555 定制专用玻璃比色皿(规格:∅16×100mm),中英文使用说明书