Powermax85 等离子切割系统
Powermax85® 具有与 Powermax65® 相同的功能和选件,但由于**输出电流高达 85 A,因而性能更强大,是切割 25 mm 金属时的首选系统。为了**化正常运行时间和生产效率,该系统引入最新的技术创新,例如用于自动调节气体压力的 Smart Sense™ 智能感应技术。该产品提供各种款式的 Duramax™ 割炬,让操作工能根据具体的作业需要选择合适的工具:手持切割或气刨、便携式自动化、X-Y 切割床和机器人切割或气刨。
优势
适用于切割和气刨,简单易用
无需更改气压 – Smart Sense™ 智能感应技术可确保工艺参数设置始终正确无误
SpringStart™ 弹簧电极技术可确保稳定一致的起弧,使割炬的可靠性提升到新的水准
采用荣获专利的保护帽技术,能够在**功率输出条件下进行拖拽切割,减少熔渣积聚,实现更顺畅的切割
规格
输入电压 | CSA | 200 – 480 V,单相,50/60 Hz 200 – 600 V,三相,50/60 Hz |
---|
CE | 380/400 V,三相,50/60 Hz |
输入电流 (12.2 kW) | CSA | 200/208/240/480V,单相,70/68/58/29 A 200/208/240/480/600 V,三相,42/40/35/18/17 A |
---|
CE | 380/400V,三相,20.5/19.5 A |
输出电流 | 25 – 85 A |
---|
额定输出电压 | 143 VDC |
---|
占载率 (40°C) | CSA | 60%(85 A,230–600 V,三相) 60%(85 A,480 V,单相) 50%(85 A,240 V,单相) 50%(85 A,200–208 V,三相) 40%(85 A,200–208 V,单相) 100%(66 A,230–600 V,单相/三相) |
---|
CE | 60%(85 A,380/400 V,三相) 100%(66 A,380/400 V,三相) |
开路电压 (OCV) | CSA | 305 VDC |
---|
CE | 270 VDC |
尺寸(带手柄) | 500 mm 深;234 mm 宽;455 mm 高 |
---|
配备 7.6 m 割炬时的重量 | CSA | 32 kg |
---|
CE | 28 kg |
供气 | 清洁、干燥、无油的空气或氮气 |
---|
推荐的进气口流量/压力 流量/压力 | 切割:189 l/min (5.9 bar) 气刨:212 l/min (4.8 bar) |
---|
输入电源电缆长度 | 3 m |
---|
电源类型 | 变频器 - IGBT |
---|
发动机驱动电机操作
发动机额定驱动功率 | 系统输出电流 | 性能(拉弧) |
---|
20 kW | 85 A | 完全 |
15 kW | 70 A | 有限 |
15 kW | 60 A | 完全 |
12 kW | 60 A | 有限 |
12 kW | 40 A | 完全 |
8 kW | 40 A | 有限 |
8 kW | 30 A | 完全 |
操作参数
容量 | 厚度 | 切割速度 |
---|
| 切割 |
建议切割厚度 | 25 mm | 500 mm/min |
| 32 mm | 250 mm/min |
切断厚度(手持切割) | 38 mm | 125 mm/min |
穿孔 * | 20 mm |
|
* 手持切割或使用自动割炬调高控制器切割时的穿孔性能额定参数
容量 | 金属切削速度 | 槽型 |
---|
| 气刨 |
典型气刨 | 8.8 kg/h
| 5.8 mm 深 x 7.1 mm 宽
|
生产切割表
材料 | 厚度 | 电流 | 生产切割速度 * |
---|
英寸 | mm | A | ipm | mm/min |
---|
低碳钢 | 1/4 | 6 | 85 | 160 | 4400 |
1/2 | 12 | 85 | 56 | 1600 |
3/4 | 20 | 85 | 29 | 680 |
不锈钢 | 1/4 | 6 | 85 | 164 | 4600 |
1/2 | 12 | 85 | 48 | 1400 |
3/4 | 20 | 85 | 24 | 570 |
铝 | 1/4 | 6 | 85 | 172 | 4900 |
1/2 | 12 | 85 | 68 | 1930 |
3/4 | 20 | 85 | 37 | 880 |
*生产切割速度系根据海宝实验室测试所得的结果。
生产切割速度大约是**切割速度的 80%。
为获得**切割质量,切割速度可能会随不同的切割应用而有所不同。
有关更多详情,请参考《操作手册》。