Powermax125 等离子切割系统
Powermax125® 等离子切割系统是空气等离子产品系列中功率**、性能最强大的切割系统,能够快速切割厚金属。该系统提供 100% 暂载率、25 mm 的机用穿孔能力以及快速金属气刨能力,能够快速完成最艰巨的切割和气刨作业。此外,该系统还采用最新的创新技术,例如用于自动调节气体压力的 Smart Sense™ 智能感应技术。共有十一款 Duramax™ Hyamp 割炬可供选择,能够适应更多的用途,可用于手持切割、便携式自动化切割、X-Y 切割床切割、加长型切割以及机器人切割和气刨。
优势
适用于切割和气刨,简单易用
无需更改气压 – Smart Sense™ 智能感应技术可确保工艺参数设置始终正确无误
SpringStart™ 弹簧电极技术可确保稳定一致的起弧,使割炬的可靠性提升到新的水准
采用荣获专利的保护帽技术,能够在**功率输出条件下进行拖拽切割,减少熔渣积聚,实现更顺畅的切割
规格
输入电压 | CSA | 480/600 V,三相,50/60 Hz |
---|
CE | 400 V,三相,50/60Hz |
CCC | 380 V,三相,50/60 Hz |
输入电流(21.9 kW) | 300/400/480/600 V,38/36/31/24 A |
---|
输出电流 | 30 – 125 A |
---|
额定输出电压 | 175 VDC |
---|
占载率 (40°C) | 100%(125 A 时) |
---|
开路电压 (OCV) | 400/600 CSA:320 VDC 380 V CCC:290 VDC 400 V CE:305 VDC
|
---|
尺寸(带手柄) | 592 mm 深;274 mm 宽;508 mm 高 |
---|
配备 7.6 m 割炬时的重量 | 480 V,47.9 kg 600 V,47.5 kg 380 V,45.2 kg 400 V,48.9 kg
|
---|
供气 | 清洁、干燥、无油的空气或氮气 |
---|
推荐的进气口流量/压力 流量/压力 | 切割:212 l/min (5.9 bar) 气刨:212 l/min (4.1 bar) |
---|
输入电源电缆长度 | 3 m * |
---|
电源类型 | 变频器 - IGBT |
---|
发动机驱动功率要求 | 40 kW(用于提供 125 A **输出时) |
---|
认证 | CSA 认证:适用于美洲和亚洲(中国除外)。 CE、C-Tick、CU/GOST、Ukr 和 Serbian:适用于欧洲、澳大利亚、白俄罗斯、哈萨克斯坦、俄罗斯、塞尔维亚、乌克兰及接受上述认证的其他国家/地区。 CCC:适用于中国。 |
---|
保修 | 电源保修 3 年,割炬保修 1 年。 |
---|
*某些 CCC 型号无电源线。
发动机驱动电机操作
发动机额定驱动功率 | 系统输出电流 | 性能(拉弧) |
---|
40 kW | 125 A | 完全 |
30 kW | 125 A | 有限 |
30 kW | 100 A | 完全 |
25 kW | 100 A | 有限 |
22.5 kW | 75 A | 完全 |
20 kW | 75 A | 有限 |
20 kW | 60 A | 完全 |
15 kW | 60 A | 有限 |
12 kW | 40 A | 完全 |
10 kW | 40 A | 有限 |
10 kW | 30 A | 完全 |
8 kW | 30 A | 有限 |
操作参数
容量 | 厚度 | 切割速度 |
---|
| 切割 |
建议值 | 38 mm | 457 mm/min |
| 44 mm | 250 mm/min |
切断厚度(手持切割) | 57 mm | 125 mm/min |
穿孔 * | 25 mm |
|
* 手持切割或使用自动割炬调高控制器切割时的穿孔性能额定参数
容量 | 金属切削速度 | 槽型 |
---|
| 气刨 |
典型气刨 | 12.52 kg/h
| 4.3 mm – 7.9 mm 深 x 6.1 mm – 9.9 mm 宽 |